ГЕРКУЛЕС J9 250
- Под заказ
- Код: 2504









+38099249-67-78
- +380996423979VIBER
- +380969017077Отдел продаж (розница)
- +380935364120Отдел продаж (розница)
- +380992496778Отдел запчастей и сервиса
- +380686639578Производственный отдел
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Под заказГЕРКУЛЕС J9 250
96 850 грн.
+38099249-67-78
- +380996423979VIBER
- +380969017077Отдел продаж (розница)
- +380935364120Отдел продаж (розница)
- +380992496778Отдел запчастей и сервиса
- +380686639578Производственный отдел
Описание
Информация для заказа
Технічні характеристики
Базова-1 | Long | |
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ В КАБІНІ | 1 | 1 |
ОБ`ЄМ ДВИГУНА (куб.см.) | 249 | 249 |
ВИТРАТА ПАЛИВА (л / 100 км) | 3 | 3 |
РЕКОМЕНДОВАНА МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ (км / год) | 60 | 60 |
РЕКОМЕНДОВАНЕ МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ (кг) | 700, але не більш ніж 1000 | 700, але не більш ніж 1000 |
РОЗМІРИ (мм) | 3560х1420х1850 | 3820х1400х1860 |
РОЗМІРИ КУЗОВА ( мм) | 1900х1400 | 2110х1320 |
ТИП ДВИГУНА | 1 циліндр, 4-х тактний, водяне охолодження | 1 циліндр, 4-х тактний, водяне охолодження |
НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ (к.с. / об. хв) | 15,6 / 7500 | 15,6/7500 |
ЗАПАЛЮВАННЯ | CDI | CDI |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | 5-ти ступінчаста з редуктором + понижуюча + реверс |
5-ти ступінчаста з редуктором + понижуюча + реверс |
ЗАПУСК ДВИГУНА | електростартер | електростартер |
ПРИВІД | карданний вал | карданний вал |
ГАЛЬМА (ПЕРЕДНІ / ЗАДНІ) | барабанні | барабанні |
РОЗМІР КОЛЕС (ПЕРЕДНІ / ЗАДНІ) | 5.00-12 | 5.00-12 |
ЄМНІСТЬ ПАЛИВНОГО БАКА (л) | 20 | 20 |
ВЕС (кг) | 650 | 660 |
ЦІНА ЦІЄЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ ЗІ СКЛАДУ (грн.) Ціна без врахування вартості доставки по Україні! |
Очікується | Очікується |
Безготівковий розрахунок, ціна з ПДВ |