

Описание
Информация для заказа
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) |
| Колесная формула | 4х2 |
| Номинальное тяговое усилие, кН | 4,5 |
| Рулевое управление | Механическое |
| Объем двигателя, см3 | 1532 |
| Формула переключения передач | (3х2)+1 |
| Муфта сцепления | Двухдисковая |
| Кабина | Нет |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2860х1400х1770 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1049 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | SF138-2 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
| Объем двигателя, см³ | 1532 |
| Турбонаддув | Нет |
| Номинальные обороты коленчатого вала, об/мин | 2200 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | ≤252 |
| Давление впрыска топлива, МПа (кгс/см²) | 20±0,5 (200) |
| Система запуска | Электростартер, ручной стартер |
| Безопасный пуск | Нет |
| Система охлаждения | Жидкостная с принудительной циркуляцией, дополнительный радиатор автомобильного типа |
| Расширительный бачок системы охлаждения | Нет |
| Объем топливного бака, л | 9,0 |
| Топливный фильтр грубой очистки | Есть |
| Топливный фильтр тонкой очистки | Нет |
| Воздушный фильтр | Контактно-масляного типа |
| Подогрев воздуха во впускном коллекторе | Нет |
| Декомпрессор | Есть |
| Система смазки | Комбинированная, с насосом и разбрызгиванием |
| Масляный фильтр системы смазки | Нет |
| Тип масла в картере | Моторные масла для дизельных двигателей М-10Г2К, SAE 5W-30, 10W-30, 10W-40 |
| Объем масла в картере, л | 4,5 |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| ТРАНСМИССИЯ, ХОДОВАЯ | |
| Тип трансмиссии | Механическая шестеренчатая |
| Муфта сцепления | 2-дисковая, постоянно замкнутого типа, сухая |
| Основная коробка передач | 3 скорости |
| Дополнительные понижающие коробки | 2 диапазона |
| Отдельная реверсная коробка | Нет |
| Теоретическая скорость движения вперед, км/ч | 2,5-27,0 |
| Теоретическая скорость движения назад, км/ч | 5,5 |
| Тормоза | Барабанные механические |
| Стояночный тормоз | Есть |
| Блокировка дифференциала заднего моста | Есть |
| Передний мост | Нет |
| Рулевое управление | Механическое |
| Гидроцилиндр рулевого управления | Нет |
| Рукоятка быстрого руления | Есть |
| Размер передних шин | 6.00-12 |
| Размер задних шин | 7.50-20 |
| Колесная база, мм | 1480 |
| Колея передних колес, мм | 1240 |
| Колея задних колес, мм | 1200 |
| Клиренс, мм | 280 |
| Агротехнический просвет, мм | 340 |
| Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 6,7 |
| Минимальный радиус поворота с тормозами, м | - |
| Дополнительные грузы передние/задние, (шт. × кг) | 1х26 / 2х16,5 |
| Тип масла в картере трансмиссии и переднего моста | Трансмиссионное ТАП-15, ТАД-17, Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 |
| Объем масла в картере трансмиссии/ПВМ, л | 10,0 / – |
| Тип масла в ГОРУ | - |
| Объем масляного бака ГОРУ, л | - |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| НАВЕСНАЯ СИСТЕМА | |
| Задняя навесная система | Универсальная 3-точечная с гидроподъемником |
| Привод гидроподъемника | Встроенный гидроцилиндр, отдельный шестеренчатый гидронасос |
| Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 300 |
| Управление гидроподъемником | Гидрораспределитель трехпозиционный |
| Размещение масла гидроподъемника | Отдельно в корпусе гидроподъемного механизма |
| Гидравлические выходы для подключения навесного оборудования | 1 (напор/слив) |
| Передняя навесная система | Нет |
| Буксировальное устройство | Съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой |
| Вал отбора мощности (ВОМ) | Задний продольный, 6 шлицев, Ø35 |
| Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 |
| Возможность одновременного подключения ВОМ и буксировки | Нет |
| Конструкция боковых растяжек и раскосов | Нижние тяги не регулируются, центральная верхняя тяга, вертикальные стойки и боковые растяжки – плавно по резьбе |
| Тип рабочей жидкости гидросистемы | МГ- 46В, МГЭ-46В летом М-15В(С) зимой |
| Объем масляного бака гидросистемы, л | 3,2 |
| Дополнительное оборудование | Нет |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Генератор | |
| ЁМКОСТИ ТРАКТОРА | |
| ЭРГОНОМИКА, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| Аккумулятор | |
| Кабина водителя | Нет |
| Вольтметр/амперметр | |
| Дополнительное оборудование кабины | Нет |
| Электростартер | |
| Дополнительные подножки | Нет |
| Счетчик моточасов | |
| Сиденье водителя | Откидное |
| Панель приборов | С отдельными индикаторами |
| Напряжение и емкость аккумуляторной батареи, В / Ач | 29556 |
| Выключатель массы | Есть |
| Объем масла в трансмиссии, л | |
| Топливный бак, л | |
| Генератор – тип, напряжение (В), мощность (Вт) | Переменного тока, 14, 350 |
| Световое электрооборудование | Основные передние фары, задняя фара, задние фонари, передние и задние указатели поворотов |
| Электророзетка для подключения прицепа | Есть |
| Другое электрооборудование | Звуковой сигнал, аварийная сигнализация |
| Комплектация | Дополнительный радиатор автомобильного типа |
- Цена: 147 200 ₴
- В наличии
- Код: 178602
Трактор Shifeng 240BFL
147 200 ₴
- +380 (99) 642-39-79VIBER
- +380 (96) 901-70-77Отдел продаж (розница)
- +380 (93) 536-41-20Отдел продаж (розница)
- +380 (68) 663-95-78Отдел запчастей и сервиса
- +380 (66) 109-97-79Оптовый отдел
возврат товара в течение 14 дней по договоренности


