
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Технічні характеристики EHI-SUNONECO6.2KW
| Виробник | EnerSol</td> |
| Країна-виробник | Китай |
| Номінальна потужність інвертора, кВт | 6.2 |
| Максимальна потужність інвертора (10 сек), кВт | 12 |
| Вихідний струм, А | 40 |
| Максимальний струм транзиту, А | 40 |
| Вихідна частота , Гц | 50 |
| Тип мережі | однофазна |
| Коефіцієнт гармонік, % | <3 |
| Макс. потужність сонячного поля, Вт | 6000 |
| Макс. напруга МРРТ, В | 500 |
| Номінальна напруга MPPT, В | 360 |
| Робочий діапазон МРРТ, В | 60-450 |
| Старт МРРТ, В | 60 |
| Струм МРРТ, А | 120 |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 1 |
| Кількість входів PV, шт | 1 |
| Тип батареї | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, В | 42-63 |
| Макс. струм заряду, А | 120 |
| Макси. струм розряду, А | 120 |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | Є |
| Підтримка BMS | Немає |
| Макс. ККД, % | 93 |
| Температура експлуатації, град | -10~50 |
| Охолодження | Примусове |
| Ступінь захисту корпусу | IP 20 |
| Габаритні розміри, мм | 130*300*466 |
| Вага, кг | 10.4 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EnerSol |
- Ціна: 24 999 ₴
- Під замовлення
- Код: EHI-SUNONECO6.2KW
Відправка з 01 березня 2026Гібридний інвертор EnerSol EHI-SUNONECO6.2KW
24 999 ₴
- +380 (99) 642-39-79VIBER
- +380 (96) 901-70-77Відділ продажу (роздріб)
- +380 (93) 536-41-20Відділ продажу (роздріб)
- +380 (68) 663-95-78Відділ запчастин та ремонту
- +380 (66) 109-97-79Гуртовий відділ
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю


